各班级:
我院拟报送2026届优秀师范毕业生,现将2022-2025学年综合评价前30%的师范专业学生名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 专业人数 | 入学以来综合测评排名 |
1 | 郑雯文 | 女 | 音乐学 | 84 | 1 |
2 | 何玥瑶 | 女 | 音乐学 | 84 | 2 |
3 | 田育禾 | 女 | 音乐学 | 84 | 3 |
4 | 林怡杉 | 女 | 音乐学 | 84 | 4 |
5 | 郭泠 | 女 | 音乐学 | 84 | 5 |
6 | 王绅宇 | 男 | 音乐学 | 84 | 6 |
7 | 董懿 | 女 | 音乐学 | 84 | 7 |
8 | 陈诗雯 | 女 | 音乐学 | 84 | 8 |
9 | 郑梓妍 | 女 | 音乐学 | 84 | 9 |
10 | 杨依婷 | 女 | 音乐学 | 84 | 10 |
11 | 郭佳 | 女 | 音乐学 | 84 | 11 |
12 | 冯雅婷 | 女 | 音乐学 | 84 | 12 |
13 | 刘桉宁 | 女 | 音乐学 | 84 | 13 |
14 | 陈妍瑾 | 女 | 音乐学 | 84 | 14 |
15 | 许丽伟 | 女 | 音乐学 | 84 | 15 |
16 | 崔琬晨 | 女 | 音乐学 | 84 | 16 |
17 | 赵映荷 | 女 | 音乐学 | 84 | 17 |
18 | 嵇雯杰 | 女 | 音乐学 | 84 | 18 |
19 | 刘孜 | 女 | 音乐学 | 84 | 19 |
20 | 王仁旭 | 女 | 音乐学 | 84 | 20 |
21 | 谢沐杉 | 女 | 音乐学 | 84 | 21 |
22 | 黄京京 | 女 | 音乐学 | 84 | 22 |
23 | 熊紫洁 | 女 | 音乐学 | 84 | 23 |
24 | 李轶 | 女 | 音乐学 | 84 | 24 |
25 | 张艺凡 | 男 | 音乐学 | 84 | 25 |
26 | 戴伊冉 | 女 | 舞蹈学 | 57 | 1 |
27 | 李祎蔓 | 女 | 舞蹈学 | 57 | 2 |
28 | 张睿麟 | 女 | 舞蹈学 | 57 | 3 |
29 | 叶思琪 | 女 | 舞蹈学 | 57 | 4 |
30 | 李铧 | 女 | 舞蹈学 | 57 | 5 |
31 | 严昀熹 | 女 | 舞蹈学 | 57 | 6 |
32 | 欧阳诗毓 | 女 | 舞蹈学 | 57 | 7 |
33 | 温佳佳 | 女 | 舞蹈学 | 57 | 8 |
34 | 陈晨 | 女 | 舞蹈学 | 57 | 9 |
35 | 张丽媛 | 女 | 舞蹈学 | 57 | 10 |
36 | 游雨萱 | 女 | 舞蹈学 | 57 | 11 |
37 | 陈冰雪 | 女 | 舞蹈学 | 57 | 12 |
38 | 孙琪皓 | 男 | 舞蹈学 | 57 | 13 |
39 | 曾甜 | 女 | 舞蹈学 | 57 | 14 |
40 | 郭瑞 | 女 | 舞蹈学 | 57 | 15 |
41 | 林安然 | 女 | 舞蹈学 | 57 | 16 |
42 | 张昱婷 | 女 | 舞蹈学 | 57 | 17 |
如有异议请于12月29日(星期一)16:00向学院反馈(联系人:李老师;联系方式0592-6162002)。
yl88858永利集团学生工作办公室
2025年12月26日